18%
18%
Ç°¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | ¿À¿¡½ºÇÇ Á¦·Î¿øÁö±× 14G |
---|---|
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Å©±â, Áß·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
»ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Á¦Ç°±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | Á¦Á¶³â¿ù Á¦Á¶»ç ¹ÌÁ¦°ø |
Á¦Á¶ÀÚ | ¿À¿¡½ºÇÇ/¿À¿¡½ºÇÇ |
Á¦Á¶±¹ | ÀϺ» |
»óÇ°º° ¼¼ºÎ»ç¾ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °í°´¼¾ÅÍ·Î ¿¬¶ôºÎŹµå¸³´Ï´Ù. |
»óÇ°Á¤º¸Á¦°ø ºÎºÐ