14%


14%
ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | ÀñƮũ·¡ÇÁÆ® ¹öÁ2 ½½·Î¿ì½ÌÅ· |
---|---|
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | Á¦Ç°¿¡ µû¶ó ´Ù¸§ |
Å©±â, Áß·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
»ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Á¦Ç°±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | Á¦Á¶³â¿ù Á¦Á¶»ç ¹ÌÁ¦°ø |
Á¦Á¶ÀÚ | ÀñƮũ·¡ÇÁÆ®/ÀñƮũ·¡ÇÁÆ® |
Á¦Á¶±¹ | ÀϺ» |
»óǰº° ¼¼ºÎ»ç¾ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °í°´¼¾ÅÍ·Î ¿¬¶ôºÎʵ右´Ï´Ù. |
»óǰÁ¤º¸Á¦°ø ºÎºÐ
